cat=new Array(
'1|Kataloge',
'2|Automatenfreistempel',
'2.1|1995 IBM Aarau 1',
'2.2|2005 Sielaff Ymago',
'3|Automatenmarken',
'3.1|1976 Tests / A1-A4',
'3.2|1978 Helvetia gross',
'3.3|1979 Helvetia klein',
'3.4|1981 lila ohne Fasern',
'3.5|1981 braunrot Fasern',
'3.6|1981 braunrot ohne',
'3.7|1984 genauer Druck',
'3.8|1987 fluoreszierend',
'3.9|1990 gelbe Postlogos',
'3.10|1993 grün glänzend rot',
'3.11|1995 Basler Taube',
'3.12|1996 Jahreszeiten',
'3.13|2001 Posttransport',
'3.14|2003 grün matt rot',
'3.15|2005 Flaggen',
'3.16|2007 grün scharf rot',
'3.17|1997 glänzend schwarz',
'3.18|2009 matt schwarz',
'3.19|2009 scharf schwarz',
'4|Internet-Briefmarken',
'4.1|2002 Stampit',
'4.2|2004 WebStamp',
'4.3|2006 WSP',
'5|Postfreistempel',
'5.1|1980 Hasler PTT',
'5.2|2004 Frankieren Post',
'6|Schalterfreistempel',
'6.1|1972 Pitney Bowes',
'6.2|1976 Frama',
'6.3|1992 Olivetti Bern',
'6.4|1995 Olivetti Aarau',
'6.5|1996 Schapo',
'7|Postautomation',
'7.1|1970 Rollenmarken',
'7.2|2003 E-Mail Letter',
'7.3|2003 PP Easy',
'7.4|2003 SwissPostCard',
'7.5|2005 Postkarten DM',
'8|Weltweit 1969-1999',
'8.1|Aland',
'8.2|Algerien',
'8.3|Andorra',
'8.4|Argentinien',
'8.5|Australien',
'8.6|Belgien',
'8.7|Bolivien',
'8.8|Brasilien',
'8.9|China-Taiwan',
'8.10|China-Volksrepublik',
'8.11|Costa Rica',
'8.12|Dänemark',
'8.13|Deutschland-Bund',
'8.14|Deutschland-Berlin',
'8.15|Deutschland-DDR',
'8.16|Färöer',
'8.17|Finnland',
'8.18|Frankreich',
'8.19|Griechenland',
'8.20|Grossbritannien',
'8.21|Hongkong',
'8.22|Indonesien',
'8.23|Irland',
'8.24|Island',
'8.25|Israel',
'8.26|Italien',
'8.27|Japan',
'8.28|Kuba',
'8.29|Kuwait',
'8.30|Lettland',
'8.31|Liechtenstein',
'8.32|Litauen',
'8.33|Luxemburg',
'8.34|Macau',
'8.35|Malaysia',
'8.36|Marokko',
'8.37|Mexiko',
'8.38|Neuseeland',
'8.39|Niederlande',
'8.40|Norfolk-Insel',
'8.41|Norwegen',
'8.42|Österreich',
'8.43|Papua Neuguinea',
'8.44|Pitcairn',
'8.45|Polen',
'8.46|Portugal',
'8.47|Rumänien',
'8.48|Schweden',
'8.49|Simbabwe',
'8.50|Singapur',
'8.51|Spanien',
'8.52|Südafrika',
'8.53|Südwestafrika',
'8.54|Tschechoslowakei',
'8.55|Tunesien',
'8.56|Türkei',
'8.57|Ungarn',
'8.58|USA',
'8.59|Zypern',
'8.60|Andere Gebiete'
);

