| Date | Domestic | USA | ||||||
| Card | Letter | B-Post | A-Post | Card | Letter | B-Post | A-Post | |
| 01.01.2006 | 0.45 | 0.55 | ----- | ----- | 1.00 | 1.70 | ----- | ----- |
| Date | Europe EU | Europe (not EU) | ||||||
| Card | Letter | B-Post | A-Post | Card | Letter | B-Post | A-Post | |
| 01.01.2006 | 0.65 | 0.70 | ----- | ----- | 0.65 | 0.70 | ----- | ----- |
Postage Rates Worldwide Homepage
Philanet (German philatelic links
- Philanet - Das Briefmarken - Internet)
Homepage Deutsche Post AG (if you are
searching for other German rates)
Sonntag, der 01. August 2010 | 10 Besucher online | 1292415 Besucher seit dem 26.11.1996
Visit our Homepage: www.atms.ch | Copyright ATM Seitz AG Copyright