| Date | Domestic | USA | ||||||
| Card | Letter | B-Post | A-Post | Card | Letter | B-Post | A-Post | |
| 01.01.2011 | 0.45 | 0.55 | ----- | ----- | 0.75 | 0.75 | ----- | ----- |
| Date | Europe EU | Europe (not EU) | ||||||
| Card | Letter | B-Post | A-Post | Card | Letter | B-Post | A-Post | |
| 01.01.2011 | 0.75 | 0.75 | ----- | ----- | 0.75 | 0.75 | ----- | ----- |
Postage Rates Worldwide Homepage
Philanet (German philatelic links
- Philanet - Das Briefmarken - Internet)
Homepage Deutsche Post AG (if you are
searching for other German rates)
Samstag, der 04. Februar 2012 | 9 Besucher online | 1456401 Besucher seit dem 26.11.1996
Visit our Homepage: www.atms.ch | Copyright ATM Seitz AG Copyright