| SNr. | Ausgabe / Issue | |
| 1-44 | ---> Handbuch und Spezialkatalog ATM Ganze Welt Klassik 1969-1999 | |
| 45 | 19.02.2004 Paket Flugzeug
Brief ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 46 | 03.05.2004 Telabul 2004 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 47 | 14.12.2004 Weihnachten 2004 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 48 | 22.02.2005 Maimonides ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 49 | 09.05.2005 60. Jahrestag
Beendigung des 2. Weltkriegs ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 50 | 12.12.2005 Weihnachten 2005 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 51 | 01.03.2006 Neues Postemblem ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 52 | 08.05.2006 Jerusalem 2006
Zitadelle ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 53 | 12.09.2006 Rehovot ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 54 | 05.12.2006 Weihnachten 2006 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 55 | 20.02.2007 Postemblem ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 56 | 20.06.2007 Ashdod ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 57 | 27.08.2007 Eilat ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 58 | 05.12.2007 Weihnachten 2007 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 59 | 14.05.2008 Tel Aviv 2008
Altstadt Jaffa ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
| 60 | 08.12.2008 Weihnachten 2008 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 61 | 01.01.2009 Vogelflug ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 62 | 17.02.2009 Gyps fulvus ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 63 | 22.04.2009 Falco naumanni ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 64 | 04.05.2009 Papstbesuch ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 65 | 30.06.2009 Circaetus
gallicus ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 66 | 08.09.2009 Hieraaetus fasciatus ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||
| 67 | 26.11.2009 Weihnachten 2009 ** 2,00 O 2,50 O ET 2,50 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
|
|
|
||