| SNr. | Ausgabe / Issue |
| 1-10 | ---> Handbuch und Spezialkatalog ATM Ganze Welt Klassik 1969-1999 |
| 11 | 25.08.2000 Schaf ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 7,00 Brief 4,00 ![]() |
| 12 | 03.09.2001 Kuh ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 7,00 Brief 4,00 ![]() |
| 13 | 02.01.2002 Hühner ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 7,00 Brief 4,00 ![]() |
| 14 | 09.05.2003 Heidelbeere ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 6,00 Brief 4,00 ![]() |
| 15 | 10.05.2004 Preiselbeere ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
| 16 | 03.01.2005 Moltebeere ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
| 17 | 02.01.2006 Gemeiner Flieder ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
| 18 | 01.03.2007 Bauernpfingstrose ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
| 19 | 27.03.2008 Gefüllte
Bibernellrose ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |
| 20 | 02.02.2009 Segelboot
Remmage ** 2,00 O 2,00 O ET 2,00 FDC 5,00 Brief 4,00 ![]() |