Schweizer Postgebühren im internationalen Vergleich

Wir haben mit dem Stichtag 01.01.2009 wieder einmal einen direkten Vergleich der Postgebühren in Europa gemacht. Quelle der Tarife war die Website www.atms.ch/rates mit den aktuellen Postgebühren weltweit. Tarif in CHF gültig am 01.01.2009, umgerechnet mit dem Devisenkurs vom Stichtag 01.01.2009.


Inland: günstigster Brief, der vom Postkunden per 1 mit Briefmarken oder am Schalter frankiert werden kann:
(in Klammern: Rang vor einem Jahr am 01.01.2008)

1. (2.) Färöer CHF 1.21
1. (1.) Norwegen CHF 1.21
3. (3.) Finnland CHF 1.20
4. (3.) Finnland-Aland CHF 1.13
5. (5.) Dänemark CHF 1.01
6. (7.) Italien CHF 0.90
7. (11.) Belgien CHF 0.88
8. (13.) SCHWEIZ CHF 0.85 (wegen schwächerem Euro Sprung auf Platz 8)
9. (8.) Deutschland CHF 0.83
9. (8.) Irland CHF 0.83
9. (8.) Österreich CHF 0.83
--------------------------------------------------------------------------------------------------
12. (15.) Frankreich CHF 0.75
12. (14.) Luxemburg CHF 0.75
14. (12.) Schweden CHF 0.74
15. (17.) Niederlande CHF 0.66
16. (6.) Island CHF 0.61 (wegen Währungszerfall neu nur noch auf Platz 16)
17. (19.) Litauen CHF 0.59
18. (20.) Tschechische Republik CHF 0.57
19. (16.) Jersey CHF 0.55
20. (21.) Polen CHF 0.54
21. (neu) Estland CHF 0.53
21. (17.) Guernsey CHF 0.53
23. (22.) Zypern CHF 0.51
24. (24.) Portugal CHF 0.48
25. (24.) Spanien CHF 0.46
26. (23.) Grossbritannien CHF 0.42
27. (26.) Malta CHF 0.29

Der Inland-Tarif der Schweizerischen Post gehört bereits jetzt zu den 10 teuersten Posttarifen Europas.
Es hat also nicht nur wettermässig durchaus Vorteile, in Malta, Portugal oder Spanien zu wohnen.


Ausland: günstigster Brief innerhalb Europas, der vom Postkunden per 1 mit Briefmarken oder am Schalter frankiert werden kann:
(in Klammern: Rang vor einem Jahr am 01.01.2008)

1. (4.) Färöer CHF 1.62
2. (1.) Schweden CHF 1.61
3. (3.) Dänemark CHF 1.52
4. (2.) Norwegen CHF 1.51
5. (9.) Belgien CHF 1.34
6. (5.) Irland CHF 1.23
7. (9.) Finnland-Aland CHF 1.20
7. (7.) SCHWEIZ CHF 1.20
9. (14.) Niederlande CHF 1.10
10. (9.) Deutschland CHF 1.05
10. (20.) Finnland CHF 1.05
10. (9.) Luxemburg CHF 1.05
--------------------------------------------------------------------------------------------------
13. (20.) Portugal CHF 1.00
14. (20.) Frankreich CHF 0.98
14. (16.) Italien CHF 0.98
14. (16.) Österreich CHF 0.98
17. (18.) Tschechische Republik CHF 0.97
18. (8.) Litauen CHF 0.94 (wegen Währungszerfall neu nur noch auf Platz 18)
19. (24.) Spanien CHF 0.92
20. (14.) Polen CHF 0.89
21. (neu) Estland CHF 0.86
22. (13.) Grossbritannien CHF 0.78
23. (25.) Zypern CHF 0.77
24. (19.) Guernsey CHF 0.75
25. (6.) Island CHF 0.69 (die Kreditblase ist geplatzt)
26. (23.) Jersey CHF 0.67
27. (26.) Malta CHF 0.56

Der Ausland-Tarif der Schweizerischen Post gehört bereits jetzt zu den 10 teuersten Posttarifen Europas.

Sie sehen, auch für internationale Mailing-Unternehmen hat ein Sitz in Malta gewisse Vorteile.
Zu beachten ist auch noch, dass die skandinavischen Länder teilweise einer enormen Mehrwertsteuer
von über 20% unterstellt sind, während die Schweizerische Post bisher davon befreit ist !
Was passiert, wenn auch die Schweizerische Post MWSt. abliefern muss ? Bisher haben sämtliche Länder
die (neue) Mehrwertsteuer voll weiterverrechnet ...

Zurück zum Inhalt